Perbandingan Processor
Processor memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan tinggi atau rendahnya performa komputer. Jadi tidak heran, jika Intel dan AMD selalu berinovasi agar selalu menjadi yang terbaik di mata konsumennya.
Disini saya akan membandingkan dua merk processor ternama yang sedang bersaing ketat di dunia tekhnologi komputer ini yaitu AMD dan INTEL.
1. AMD
AMD kembali merilis prosesor 6 processor baru. Yang terdiri dari tiga seri untuk Athlon dan tiga seri untuk Phenom. Kesemuanya itu ditujukan untuk kelas berbeda.
a. Phenom II X2 560 Black Edition. Processor dengan core ganda ini memiliki kecepatan frekuensi sebesar 3.3GHz, 6MB Cache memory, unlocked multiplier, dan memiliki TDP sebesar 80W. Phenom X2 560 BE ini dihargai US$105.
b. Phenom II X4 970 Black Edition. Processor ini ditujukan untuk kelas enthusiast. Berinti empat dengan clock frequensi 3.5GHz. Seri ini memiliki L3 cache sebesar 6MB, unlocked multiplier, dan TDP 125W. Untuk seri ini AMD memberikan harga US$185.
c. Phenom II X6. Processor paling powerfull dari semuanya ini diberi clock sebesar 3.0GHz (3.5GHz dalam mode Turbo), L3 cache sebesar 6MB, dan TDP yang juga sebesar 125W. Seri ini juga memiliki multiplier yang tidak dikunci. Processor ini diberi harga US$245.
Untuk seri Athlon adalah sebagai berikut:
a. Athlon II X2 265 yang dihargai $76. Processor ini hadir dengan clock sebesar 3.3GHz, L2 cache 2MB, dan TDP 65W.
b. Athlon II X3 450. Kecepatan processor ini sebesar 3.2GHz dengan TDP 95W dan 1.5MB L2 Cache. Athlon II X3 ini dilepas ke pasaran dengan harga US$87.
c. Athlon II X4 645, adalah processor quad core yang berjalan pada kecepatan 3.1GHz, memiliki L2 cache 2MB, dan TDP 95W. Untuk harganya AMD melepas pada kisaran harga US$122.
Spesifikasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini :
Processor | AMD Phenom™ II X6 | AMD Phenom™ II X2 Black | Phenom II X4 970 Black | Athlon II X2 265 | Athlon II X3 450 | Athlon II X4 645 |
Model | 1055T | 560 | 970 | 265 | 450 | 645 |
OPN Tray | HDT55TFBK6DGR | HDZ560WFK2DGM | HDZ970FBK4DGM | ADX265OCK23GM | ADX450WFK32GM | ADX645WFK42GM |
OPN PIB | HDT55TFBGRBOX | HDZ560WFGMBOX | HDZ970FBGMBOX | ADX265OCGMBOX | ADX450WFGMBOX | ADX645WFGMBOX |
Operating Mode 32 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Mode 64 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Revision | E0 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
Core Speed (MHz) | 2800 | 3300 | 3500 | 3300 | 3200 | 3100 |
Voltages | 1.125-1.40V | 0.875-1.40V | 0.825-1.40V | 0.825-1.40V | 0.85-1.4V | 1.05-1.4V |
Max Temps (C) | 62 | 70 | 62 | 74 | 75 | 71 |
Wattage | 125 W | 80 W | 125 W | 65 W | 95 W | 95 W |
Virtualization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
L1 Cache Size (KB) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
L1 Cache Count | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
L2 Cache Size (KB) | 512 | 512 | 512 | 1024 | 512 | 512 |
L2 Cache Count | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
L3 Cache Size (KB) | 6144 | 6144 | 6144 | | | |
CMOS | 45nm SOI | 45nm SOI | 45nm SOI | 45nm SOI | 45nm SOI | 45nm SOI |
Socket | AM3 | AM3 | AM3 | AM3 | AM3 | AM3 |
AMD Business Class | No | No | No | No | No | No |
Black Edition | No | Yes | Yes | No | No | No |
2. Intel
Intel akan mengeluarkan processor generasi terbarunya di awal bulan November 2008. Processor ini merupakan generasi penerus dari processor sebelumnya dengan menggunakan nama Core i7 .
Processor ini juga bisa disebut atau mempunyai code name Nehalem. Secara garis besar dapat disebutkan spesifikasi processor Core i7 yang berbeda dengan processor – processor Intel sebelumnya, diantaranya :
- Memiliki performa lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan prosessor generasi sebelumnya.
- FSB (Front Side Bus) digantikan dengan QuickPath Interface. Sementara ini hanya chipset yang mendukung QuickPath Interface saja yang bisa menggunakan processor ini, misal chipset Intel X58.
- Memory Controller ada dalam processor, tidak seperti yang sebelumnya terpisah dalam chip tersendiri. Dengan teknologi ini memori akan langsung terhubung dengan processor. Rupanya Intel cukup terkesan dengan pesaingnya –AMD yang sudah sejak lama menggunakan teknologi ini.
- Support Three Channel Memory, tiap – tiap kanal berisi 2 slot memori, sehingga total slot yang ada dalam mainboard yang mendukung processor ini ada 6 slot. Tentu saja kapasitas memori yang bisa disupport oleh processor ini akan semakin besar.
- Processor Core i7 sementara ini hanya mendukung memori jenis DDR 3.
- Core i7 menggunakan single-die device: core (inti processor), memory controller (kontrol memori), dan cache berada dalam satu die.
- Menggunakan tipe socket baru yaitu Socket B (Socket LGA 1366)
Selain hal-hal baru diatas, ternyata didalam processor Core i7 ini menggunakan kembali teknologi lama Intel Pentium yang sudah tidak diaplikasikan didalam generasi Intel Core, yaitu Hyper-Threading. Dengan adanya teknologi Hyper-Threading ini dalam sistem operasi (Windows,Linux, dll) seolah–olah inti processor akan menjadi 2 kali lipatnya, misalnya : dalam sistem operasi processor Core i7 4 core akan terdeteksi menjadi 8 core.
Jenis-jenis processor Core i7 yang sudah dirilis adalah jenis Extreem Edition, beberapa diantaranya adalah :
- Core i7 965 Extrem Edition
- Core i7 980X Extrem Edition
- Core i7 975 Extrem Edition
Semua processor diatas mempunyai 4 core (4 inti processor) atau lebih sering disebut dengan Quad Processor. Untuk versi yang lebih rendah misalnya Dual Core sementara ini Intel belum memberikan data secara resmi.
Di bawah ini adalah 3 contoh Intel core i7 :
SPECIFICATIONS
| Intel® Core™ i7-980X | Intel® Core™ i7-965 | Intel® Core™ i7-975 |
Essentials | | | |
Status | Launched | Launched | Launched |
Launch Date | Q1'10 | Q4'08 | Q2'09 |
Processor Number | i7-980X | i7-965 | i7-975 |
# of Cores | 6 | 4 | 4 |
# of Threads | 12 | 8 | 8 |
Clock Speed | 3.33 GHz | 3.2 GHz | 3.33 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.6 GHz | 3.46 GHz | 3.6 GHz |
Intel® Smart Cache | 12 MB | 8 MB | 8 MB |
Bus/Core Ratio | 25 | 24 | 25 |
Intel® QPI Speed | 6.4 GT/s | 6.4 GT/s | 6.4 GT/s |
# of QPI Links | 1 | 1 | 1 |
Instruction Set | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
Instruction Set Extensions | SSE4.2 | SSE4.2 | SSE4.2 |
Embedded Options Available | No | No | No |
Supplemental SKU | No | No | No |
Lithography | 32 nm | 45 nm | 45 nm |
Max TDP | 130 W | 130 W | 130 W |
| 0.800V-1.375V | 0.800V-1.375V | 0.800V-1.375V |
Tray 1ku Budgetary Price | $999.00 | $999.00 | $999.00 |
Memory Specifications | | ||
Max Memory Size | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
Memory Types | DDR3-1066 | DDR3-800/1066 | DDR3-800/1066 |
# of Memory Channels | 3 | 3 | 3 |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Physical Address Extensions | 36-bit | 36-bit | 36-bit |
ECC Memory Supported | No | No | No |
Graphics Specifications | | ||
Integrated Graphics | No | No | No |
Package Specifications | | ||
Max CPU Configuration | 1 | 1 | 1 |
TCASE | 67.9°C | 67.9°C | 67.9°C |
Package Size | 42.5mm X 45.0mm | 42.5mm x 45.0mm | 42.5mm x 45.0mm |
Sockets Supported | FCLGA1366 | FCLGA1366 | FCLGA1366 |
Halogen Free Options Available | Yes | Yes | Yes |
Advanced Technologies | | ||
Intel® Turbo Boost Technology | Yes | Yes | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes | Yes | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | Yes | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | No | No | No |
AES New Instructions | Yes | No | No |
Intel® 64 | Yes | Yes | Yes |
Idle States | Yes | Yes | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | Yes | Yes |
Intel® Demand Based Switching | No | No | No |
Thermal Monitoring Technologies | No | No | No |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes |
0 komentar:
Posting Komentar